当工房は井戸水を使って調理しているのですが、検査結果が出たのでお知らせします。
公益社団法人大分県薬剤師会
| 採取年月日 | 令和7年8月7日 天候(前日)晴 (当日)雨/曇 気温31.0℃ 水温20.0℃ | |||
| 採取地点 | (施設名称) 柿の木坂工房 | 深井戸水 | (採取場所) 大分市皆春22 厨房 |
| 項目名 | 結果 | 基準値 | 単位 |
| 一般細菌 | 13 | 100以下 | CFU /mL |
| 大腸菌 | 検出されない | 検出されない | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.005 | 0.04以下 | mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.3 | 10以下 | mg/L |
| 塩化物イオン | 9.9 | 200以下 | mg/L |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 | 3以下 | mg/L |
| pH値 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 | |
| 味 | 異常でない | 異常でない | |
| 臭気 | 異常でない | 異常でない | |
| 色度 | 0.6 | 5以下 | 度 |
| 濁度 | 0.2 | 2以下 | 度 |
| 残留塩素 | --------- | mg/L |
判定
上記水質項目については、水質基準に適合
